淘汇率 美元对人民币汇率查询

汇率换算,美元汇率,美元兑人民币汇率换算

加入收藏随时查询中美汇率
美元对人民币实时行情 更新时间:2024.04.28 10:30:00 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价
  持有金额 持有货币   兑换货币    
美元人民币汇率计算器 查看货币换算
600000林吉特 80人民币 800林吉特 200美元 360泰铢 15.9人民币 2023港币 2024港币 10000泰铢 100日元 18000人民币 235港币 140韩元 1美元 70台币 78港币 100人民币 150美元 30000泰铢 26.12美元 35人民币 1美元 1380林吉特 8000欧元 7000欧元 60700日元 1980日元 22235美元 480000台币 3500美元 1680泰铢 1280泰铢 38327泰铢 28999美元 1新币 5000港币 5000日元 1美元 76860美元 928美元 1199港币 9000韩元 198人民币 82000日元 214欧元 169欧元 149林吉特 200林吉特 1000兰特 1000000韩元 255林吉特 100000人民币 13800美元 13820美元 49菲律宾比索 185欧元 192欧元 488林吉特 1000加元 4800林吉特 23959日元 27000日元 1人民币 310林吉特 10000林吉特 1350林吉特 22500林吉特 1500林吉特 1000林吉特 14133日元 370000韩元 15加元 3539欧元 1980台币 9600台币 275港币 3861港币 1170林吉特 2550港币 115.99里拉 1人民币 12499港币 14273美元 786林吉特 8800日元 15999港币 1000林吉特 39.99里拉 71830日元 10000美元 1人民币 10人民币 19005日元 18279日元 80000日元 21700港币 98林吉特 10美元 16美元 12500林吉特 35400人民币 224美元 3000美元 8080日元 7.99美元

中国银行外汇牌价

货币名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 发布日期 发布时间
阿联酋迪拉姆 196.77 190.55 198.15 201.74 194.12 2024.04.28 10:30:00
澳大利亚元 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024.04.28 10:30:00
阿联酋迪拉姆 196.77 190.55 198.15 201.74 194.12 2024.04.28 10:30:00
巴西雷亚尔 136.08 154.51 140.44 2024.04.28 10:30:00
澳大利亚元 472.33 463.22 475.49 476.87 466.36 2024.04.28 10:30:00
加拿大元 528.76 518.56 532.3 533.84 523.06 2024.04.28 10:30:00
巴西雷亚尔 136.08 154.51 140.44 2024.04.28 10:30:00
瑞士法郎 790.45 775.38 796.01 798.23 781.82 2024.04.28 10:30:00
加拿大元 528.76 518.56 532.3 533.84 523.06 2024.04.28 10:30:00
丹麦克朗 103.58 101.61 104.42 104.92 102.26 2024.04.28 10:30:00
瑞士法郎 790.45 775.38 796.01 798.23 781.82 2024.04.28 10:30:00
欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 765.61 2024.04.28 10:30:00
丹麦克朗 103.58 101.61 104.42 104.92 102.26 2024.04.28 10:30:00
英镑 902.94 885.07 908.99 911.62 892.5 2024.04.28 10:30:00
欧元 773.04 757.74 778.45 780.47 765.61 2024.04.28 10:30:00
英镑 902.94 885.07 908.99 911.62 892.5 2024.04.28 10:30:00
港币 92.47 91.99 92.82 92.82 90.78 2024.04.28 10:30:00
港币 92.47 91.99 92.82 92.82 90.78 2024.04.28 10:30:00
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0448 2024.04.28 10:30:00
印尼卢比 0.0445 0.0431 0.0449 0.0466 0.0448 2024.04.28 10:30:00
印度卢比 8.1738 9.2172 8.6985 2024.04.28 10:30:00
印度卢比 8.1738 9.2172 8.6985 2024.04.28 10:30:00
日元 4.5768 4.4886 4.6075 4.6093 4.5967 2024.04.28 10:30:00
日元 4.5768 4.4886 4.6075 4.6093 4.5967 2024.04.28 10:30:00
韩国元 0.5242 0.5139 0.5284 0.5367 0.5226 2024.04.28 10:30:00
韩国元 0.5242 0.5139 0.5284 0.5367 0.5226 2024.04.28 10:30:00
澳门元 89.8 89.01 90.16 91.09 89.91 2024.04.28 10:30:00
美元对人民币汇率

美元对人民币汇率

汇率换算(移动版)网站地图
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用!
更多
 
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。
实时汇率换算网站 ©2024 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利