|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.04.18 19:00:49 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 197.47 | 197.47 | 200.25 | 200.25 | 197.11 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
澳大利亚元 | 463.97 | 463.97 | 467.66 | 467.66 | 463.01 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
巴西雷亚尔 | 119.62 | 133.33 | 125.63 | 2025.04.18 | 19:00:49 | ||
加拿大元 | 525.32 | 525.32 | 529.44 | 529.44 | 523.55 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
瑞士法郎 | 888.69 | 888.69 | 895.56 | 895.56 | 883.3 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
丹麦克朗 | 110.82 | 110.82 | 111.72 | 111.72 | 110.14 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
欧元 | 827.98 | 827.98 | 834.05 | 834.05 | 823.18 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
英镑 | 966.57 | 966.57 | 973.74 | 973.74 | 960.23 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
港币 | 93.91 | 93.91 | 94.29 | 94.29 | 92.83 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
印尼卢比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0434 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
印度卢比 | 8.1026 | 9.0342 | 8.5508 | 2025.04.18 | 19:00:49 | ||
日元 | 5.1111 | 5.1111 | 5.1506 | 5.1506 | 5.0938 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
韩国元 | 0.5095 | 0.5095 | 0.5182 | 0.5182 | 0.512 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
澳门元 | 91.17 | 91.17 | 91.59 | 91.59 | 90.06 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
林吉特 | 164.92 | 166.41 | 164.13 | 2025.04.18 | 19:00:49 | ||
挪威克朗 | 69.41 | 69.41 | 69.97 | 69.97 | 69.19 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
新西兰元 | 431.74 | 431.74 | 434.99 | 434.99 | 433.48 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
菲律宾比索 | 12.74 | 12.74 | 13 | 13 | 12.87 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0167 | 7.1585 | 7.0806 | 2025.04.18 | 19:00:49 | ||
卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.88 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
沙特里亚尔 | 193.32 | 193.32 | 196.04 | 196.04 | 192.95 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
瑞典克朗 | 75.65 | 75.65 | 76.25 | 76.25 | 75.31 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
新加坡元 | 554.92 | 554.92 | 559.1 | 559.1 | 551.88 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
泰国铢 | 21.75 | 21.75 | 21.93 | 21.93 | 21.8 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
土耳其里拉 | 17.79 | 17.79 | 20.47 | 20.47 | 19.1 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
新台币 | 21.47 | 23.53 | 22.46 | 2025.04.18 | 19:00:49 | ||
美元 | 729.06 | 729.06 | 732.13 | 732.13 | 720.69 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
南非兰特 | 38.59 | 38.59 | 39.04 | 39.04 | 38.44 | 2025.04.18 | 19:00:49 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |