|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.07.14 18:44:02 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.81 | 193.81 | 196.55 | 196.55 | 194.99 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
澳大利亚元 | 469.23 | 469.23 | 472.96 | 472.96 | 471.27 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
文莱元 | 515.03 | 604.61 | 560.46 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
巴西雷亚尔 | 122.57 | 136.62 | 128.99 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
加拿大元 | 522.46 | 522.46 | 526.57 | 526.57 | 523.49 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
瑞士法郎 | 896.62 | 896.62 | 903.55 | 903.55 | 899.19 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
捷克克朗 | 30.23 | 37.71 | 34.02 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
丹麦克朗 | 111.84 | 111.84 | 112.74 | 112.74 | 112.18 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
欧元 | 835.05 | 835.05 | 841.16 | 841.16 | 836.1 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
英镑 | 963.65 | 963.65 | 970.8 | 970.8 | 966.65 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
港币 | 91.14 | 91.14 | 91.5 | 91.5 | 91.07 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
匈牙利福林 | 2.0734 | 2.0734 | 2.1152 | 2.1152 | 2.0903 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0443 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
以色列谢克尔 | 191.68 | 234.28 | 215.33 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
印度卢比 | 7.9046 | 8.8135 | 8.3595 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
日元 | 4.8498 | 4.8498 | 4.8873 | 4.8873 | 4.8659 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1589 | 0.1986 | 0.179 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
韩国元 | 0.5156 | 0.5156 | 0.5244 | 0.5244 | 0.5206 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
科威特第纳尔 | 2088.72 | 2605.04 | 2347.29 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
蒙古图格里克 | 0.1859 | 0.1859 | 0.2139 | 0.2139 | 0.2 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
澳门元 | 88.48 | 88.48 | 88.89 | 88.89 | 88.35 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
墨西哥比索 | 37.99 | 37.99 | 38.75 | 38.75 | 38.34 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
林吉特 | 167.99 | 169.51 | 168.38 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
挪威克朗 | 70.67 | 70.67 | 71.23 | 71.23 | 70.7 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
尼泊尔卢比 | 4.2517 | 6.0441 | 5.2258 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
新西兰元 | 428.02 | 428.02 | 431.25 | 431.25 | 430.47 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
菲律宾比索 | 12.52 | 12.52 | 12.78 | 12.78 | 12.68 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
巴基斯坦卢比 | 2.0653 | 2.9721 | 2.5222 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.06 | 218.34 | 196.85 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0782 | 7.2212 | 7.1595 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.2 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
沙特里亚尔 | 189.81 | 189.81 | 192.49 | 192.49 | 190.99 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
瑞典克朗 | 74.42 | 74.42 | 75.02 | 75.02 | 74.84 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
新加坡元 | 557.86 | 557.86 | 562.06 | 562.06 | 559.28 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
泰国铢 | 22.05 | 22.05 | 22.23 | 22.23 | 22.11 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
土耳其里拉 | 16.58 | 16.58 | 19.08 | 19.08 | 17.82 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
新台币 | 23.46 | 25.7 | 24.55 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
美元 | 715.54 | 715.54 | 718.55 | 718.55 | 714.91 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025.07.14 | 18:44:02 | ||
南非兰特 | 39.95 | 39.95 | 40.41 | 40.41 | 39.92 | 2025.07.14 | 18:44:02 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |