|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:$False$ 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 188.3 | 188.3 | 190.96 | 190.96 | 189.72 | $False$ | 02:51:59 |
| 澳大利亚元 | 467.38 | 467.38 | 471.1 | 471.1 | 467.4 | $False$ | 02:51:59 |
| 文莱元 | 499.05 | 585.85 | 542.05 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 巴西雷亚尔 | 123 | 137.1 | 129.73 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 加拿大元 | 501.78 | 501.78 | 505.73 | 505.73 | 502.19 | $False$ | 02:51:59 |
| 瑞士法郎 | 878.96 | 878.96 | 885.75 | 885.75 | 873.8 | $False$ | 02:51:59 |
| 捷克克朗 | 29.88 | 37.26 | 33.38 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 丹麦克朗 | 108.92 | 108.92 | 109.8 | 109.8 | 108.58 | $False$ | 02:51:59 |
| 欧元 | 814.11 | 814.11 | 820.07 | 820.07 | 811.86 | $False$ | 02:51:59 |
| 英镑 | 933.35 | 933.35 | 940.28 | 940.28 | 935.27 | $False$ | 02:51:59 |
| 港币 | 89.11 | 89.11 | 89.47 | 89.47 | 89.78 | $False$ | 02:51:59 |
| 匈牙利福林 | 2.1013 | 2.1013 | 2.1437 | 2.1437 | 2.1053 | $False$ | 02:51:59 |
| 印尼卢比 | 0.0407 | 0.0407 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0411 | $False$ | 02:51:59 |
| 以色列谢克尔 | 197.76 | 241.7 | 220.87 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 印度卢比 | 7.251 | 8.0847 | 7.6613 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 日元 | 4.3907 | 4.3907 | 4.4246 | 4.4246 | 4.4087 | $False$ | 02:51:59 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1537 | 0.1921 | 0.1732 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 韩国元 | 0.4689 | 0.4689 | 0.474 | 0.474 | 0.4725 | $False$ | 02:51:59 |
| 科威特第纳尔 | 2027.46 | 2528.64 | 2278.29 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1816 | 0.1816 | 0.209 | 0.209 | 0.1955 | $False$ | 02:51:59 |
| 澳门元 | 86.51 | 86.51 | 86.91 | 86.91 | 87.12 | $False$ | 02:51:59 |
| 墨西哥比索 | 39.16 | 39.16 | 39.96 | 39.96 | 39.69 | $False$ | 02:51:59 |
| 林吉特 | 171.16 | 172.7 | 172.37 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 挪威克朗 | 69.48 | 69.48 | 70.04 | 70.04 | 69.24 | $False$ | 02:51:59 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9086 | 5.5563 | 4.8032 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 新西兰元 | 404.94 | 404.94 | 407.98 | 407.98 | 403.15 | $False$ | 02:51:59 |
| 菲律宾比索 | 11.62 | 11.62 | 11.86 | 11.86 | 11.72 | $False$ | 02:51:59 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0411 | 2.9371 | 2.4897 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 170.05 | 212.09 | 191.15 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.8888 | 7.028 | 6.9096 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 卢布 | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 8.98 | $False$ | 02:51:59 |
| 沙特里亚尔 | 184.41 | 184.41 | 187.01 | 187.01 | 185.82 | $False$ | 02:51:59 |
| 瑞典克朗 | 76.04 | 76.04 | 76.66 | 76.66 | 75.72 | $False$ | 02:51:59 |
| 新加坡元 | 540.54 | 540.54 | 544.61 | 544.61 | 542.79 | $False$ | 02:51:59 |
| 泰国铢 | 22.38 | 22.38 | 22.52 | 22.52 | 22.29 | $False$ | 02:51:59 |
| 土耳其里拉 | 14.96 | 14.96 | 17.22 | 17.22 | 16.11 | $False$ | 02:51:59 |
| 新台币 | 21.1 | 23.12 | 22.06 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 美元 | 695.16 | 695.16 | 698.08 | 698.08 | 700.06 | $False$ | 02:51:59 |
| 越南盾 | 0.0252 | 0.0278 | 0.0265 | $False$ | 02:51:59 | ||
| 南非兰特 | 42.17 | 42.17 | 42.66 | 42.66 | 42.57 | $False$ | 02:51:59 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2026 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |