|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:$False$ 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 190.44 | 190.44 | 193.12 | 193.12 | 191.77 | $False$ | 10:30:00 |
| 澳大利亚元 | 464.25 | 464.25 | 467.94 | 467.94 | 465.78 | $False$ | 10:30:00 |
| 文莱元 | 501.15 | 588.31 | 546.15 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 120.85 | 134.7 | 127.57 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 加拿大元 | 508.72 | 508.72 | 512.72 | 512.72 | 511.31 | $False$ | 10:30:00 |
| 瑞士法郎 | 882.18 | 882.18 | 889 | 889 | 887 | $False$ | 10:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.17 | 37.63 | 33.92 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 110 | 110 | 110.88 | 110.88 | 110.53 | $False$ | 10:30:00 |
| 欧元 | 822.02 | 822.02 | 828.04 | 828.04 | 826.16 | $False$ | 10:30:00 |
| 英镑 | 939.39 | 939.39 | 946.37 | 946.37 | 942.67 | $False$ | 10:30:00 |
| 港币 | 90.35 | 90.35 | 90.71 | 90.71 | 90.68 | $False$ | 10:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1119 | 2.1119 | 2.1545 | 2.1545 | 2.1314 | $False$ | 10:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0417 | 0.0417 | 0.0425 | 0.0425 | 0.0421 | $False$ | 10:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 197.9 | 241.88 | 219.59 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 印度卢比 | 7.4546 | 8.3117 | 7.8038 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 日元 | 4.4474 | 4.4474 | 4.4818 | 4.4818 | 4.5274 | $False$ | 10:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1561 | 0.1951 | 0.1758 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4751 | 0.4751 | 0.4804 | 0.4804 | 0.4774 | $False$ | 10:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 2040.51 | 2544.91 | 2294.34 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1844 | 0.1844 | 0.2122 | 0.2122 | 0.1983 | $False$ | 10:30:00 |
| 澳门元 | 87.71 | 87.71 | 88.11 | 88.11 | 87.99 | $False$ | 10:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.67 | 38.67 | 39.45 | 39.45 | 39.17 | $False$ | 10:30:00 |
| 林吉特 | 172.17 | 173.72 | 172.57 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 69.22 | 69.22 | 69.78 | 69.78 | 69.35 | $False$ | 10:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9893 | 5.6711 | 4.8834 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 新西兰元 | 404.18 | 404.18 | 407.22 | 407.22 | 406.55 | $False$ | 10:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.89 | 11.89 | 12.13 | 12.13 | 12.02 | $False$ | 10:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.061 | 2.9658 | 2.5136 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 172.04 | 214.56 | 193.31 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.956 | 7.0966 | 7.038 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 卢布 | 8.42 | 8.42 | 8.85 | 8.85 | 8.81 | $False$ | 10:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 186.48 | 186.48 | 189.1 | 189.1 | 187.79 | $False$ | 10:30:00 |
| 瑞典克朗 | 75.71 | 75.71 | 76.31 | 76.31 | 75.91 | $False$ | 10:30:00 |
| 新加坡元 | 542.83 | 542.83 | 546.92 | 546.92 | 546.39 | $False$ | 10:30:00 |
| 泰国铢 | 22.36 | 22.36 | 22.5 | 22.5 | 22.41 | $False$ | 10:30:00 |
| 土耳其里拉 | 15.32 | 15.32 | 17.62 | 17.62 | 16.46 | $False$ | 10:30:00 |
| 新台币 | 21.43 | 23.49 | 22.33 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 美元 | 703.25 | 703.25 | 706.21 | 706.21 | 705.5 | $False$ | 10:30:00 |
| 越南盾 | 0.0255 | 0.0281 | 0.0268 | $False$ | 10:30:00 | ||
| 南非兰特 | 41.79 | 41.79 | 42.27 | 42.27 | 42.12 | $False$ | 10:30:00 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |