|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.09.18 18:41:27 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.13 | 192.13 | 194.83 | 194.83 | 193.54 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
澳大利亚元 | 471.29 | 471.29 | 475.03 | 475.03 | 472.92 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
文莱元 | 511.15 | 600.05 | 555.5 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
巴西雷亚尔 | 127.24 | 141.83 | 133.81 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
加拿大元 | 514.24 | 514.24 | 518.28 | 518.28 | 516.19 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
瑞士法郎 | 897.91 | 897.91 | 904.84 | 904.84 | 901.61 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
捷克克朗 | 30.79 | 38.39 | 34.51 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
丹麦克朗 | 112.26 | 112.26 | 113.16 | 113.16 | 112.57 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
欧元 | 838.13 | 838.13 | 844.27 | 844.27 | 840.25 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
英镑 | 966.59 | 966.59 | 973.76 | 973.76 | 968.99 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.42 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
匈牙利福林 | 2.1416 | 2.1416 | 2.1848 | 2.1848 | 2.1553 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0433 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
以色列谢克尔 | 191.2 | 233.68 | 212.88 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
印度卢比 | 7.6428 | 8.5215 | 8.0985 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
日元 | 4.8061 | 4.8061 | 4.8432 | 4.8432 | 4.8396 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
韩国元 | 0.5105 | 0.5105 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5145 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
科威特第纳尔 | 2073.3 | 2585.8 | 2328.31 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
蒙古图格里克 | 0.1837 | 0.1837 | 0.2113 | 0.2113 | 0.1976 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
澳门元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.69 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
墨西哥比索 | 38.55 | 38.55 | 39.33 | 39.33 | 38.8 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
林吉特 | 168.75 | 170.27 | 169.47 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
挪威克朗 | 72.32 | 72.32 | 72.9 | 72.9 | 72.46 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
尼泊尔卢比 | 4.1119 | 5.8454 | 5.0573 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
新西兰元 | 417.93 | 417.93 | 421.08 | 421.08 | 421.72 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
菲律宾比索 | 12.33 | 12.33 | 12.57 | 12.57 | 12.46 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
巴基斯坦卢比 | 2.0532 | 2.9546 | 2.5037 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
卡塔尔里亚尔 | 173.5 | 216.38 | 194.95 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1034 | 7.247 | 7.164 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
卢布 | 8.24 | 8.24 | 8.66 | 8.66 | 8.48 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
沙特里亚尔 | 188.12 | 188.12 | 190.78 | 190.78 | 189.47 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
瑞典克朗 | 76.34 | 76.34 | 76.96 | 76.96 | 76.53 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
新加坡元 | 553.65 | 553.65 | 557.81 | 557.81 | 556.11 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
泰国铢 | 22.29 | 22.29 | 22.43 | 22.43 | 22.36 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.21 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
新台币 | 22.66 | 24.83 | 23.58 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
美元 | 709.45 | 709.45 | 712.43 | 712.43 | 710.85 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025.09.18 | 18:41:27 | ||
南非兰特 | 40.78 | 40.78 | 41.25 | 41.25 | 40.88 | 2025.09.18 | 18:41:27 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |