|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:2025.10.28 19:07:36 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.94 | 191.94 | 194.64 | 194.64 | 193.07 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 澳大利亚元 | 464.11 | 464.11 | 467.8 | 467.8 | 465.1 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 文莱元 | 504.45 | 592.19 | 548.5 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 巴西雷亚尔 | 125.56 | 139.95 | 132.26 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 加拿大元 | 505.55 | 505.55 | 509.52 | 509.52 | 507.08 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 瑞士法郎 | 890.8 | 890.8 | 897.69 | 897.69 | 892.32 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.78 | 34.07 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 丹麦克朗 | 110.41 | 110.41 | 111.29 | 111.29 | 110.63 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 欧元 | 824.96 | 824.96 | 831.01 | 831.01 | 826.22 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 英镑 | 942.44 | 942.44 | 949.44 | 949.44 | 946.11 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.23 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 匈牙利福林 | 2.1099 | 2.1099 | 2.1525 | 2.1525 | 2.1269 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 印尼卢比 | 0.0424 | 0.0424 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0428 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 以色列谢克尔 | 196.18 | 239.78 | 218.2 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 印度卢比 | 7.6249 | 8.5016 | 8.057 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 日元 | 4.6541 | 4.6541 | 4.6901 | 4.6901 | 4.6459 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1563 | 0.1954 | 0.1763 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 韩国元 | 0.4923 | 0.4923 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4956 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 科威特第纳尔 | 2060.1 | 2569.34 | 2319.48 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1838 | 0.1838 | 0.2114 | 0.2114 | 0.1978 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 澳门元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.53 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 墨西哥比索 | 38.12 | 38.12 | 38.9 | 38.9 | 38.55 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 林吉特 | 168.55 | 170.07 | 168.6 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 挪威克朗 | 70.71 | 70.71 | 71.27 | 71.27 | 71.05 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 尼泊尔卢比 | 4.1033 | 5.8331 | 5.0379 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 新西兰元 | 408.53 | 408.53 | 411.61 | 411.61 | 409.92 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 菲律宾比索 | 11.88 | 11.88 | 12.12 | 12.12 | 12.06 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0568 | 2.9598 | 2.5101 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 173.35 | 216.21 | 195.03 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.9903 | 7.1315 | 7.0661 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 卢布 | 8.58 | 8.58 | 9.02 | 9.02 | 8.96 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 沙特里亚尔 | 187.99 | 187.99 | 190.65 | 190.65 | 189.11 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 瑞典克朗 | 75.51 | 75.51 | 76.11 | 76.11 | 75.64 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 新加坡元 | 546.4 | 546.4 | 550.51 | 550.51 | 547.3 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 泰国铢 | 21.82 | 21.82 | 21.96 | 21.96 | 21.75 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 土耳其里拉 | 15.74 | 15.74 | 18.1 | 18.1 | 16.91 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 新台币 | 22.25 | 24.38 | 23.19 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 美元 | 708.74 | 708.74 | 711.72 | 711.72 | 708.56 | 2025.10.28 | 19:07:36 |
| 越南盾 | 0.0257 | 0.0284 | 0.027 | 2025.10.28 | 19:07:36 | ||
| 南非兰特 | 40.96 | 40.96 | 41.43 | 41.43 | 41.17 | 2025.10.28 | 19:07:36 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |