|
美元对人民币实时行情 更新时间:2025.04.30 06:40:12 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.7 | 196.7 | 199.48 | 199.48 | 196.86 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
澳大利亚元 | 462.96 | 462.96 | 466.64 | 466.64 | 464.67 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
巴西雷亚尔 | 123.11 | 137.22 | 128.94 | 2025.04.30 | 06:40:12 | ||
加拿大元 | 524.48 | 524.48 | 528.6 | 528.6 | 522.97 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
瑞士法郎 | 880.28 | 880.28 | 887.08 | 887.08 | 878.71 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
丹麦克朗 | 110.61 | 110.61 | 111.49 | 111.49 | 110.29 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
欧元 | 826.13 | 826.13 | 832.18 | 832.18 | 823.7 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
英镑 | 972.36 | 972.36 | 979.59 | 979.59 | 970.16 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
港币 | 93.59 | 93.59 | 93.97 | 93.97 | 92.85 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
印尼卢比 | 0.043 | 0.043 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0433 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
印度卢比 | 8.1002 | 9.0315 | 8.5604 | 2025.04.30 | 06:40:12 | ||
日元 | 5.093 | 5.093 | 5.1323 | 5.1323 | 5.0897 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
韩国元 | 0.5044 | 0.5044 | 0.5131 | 0.5131 | 0.5048 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
澳门元 | 90.86 | 90.86 | 91.28 | 91.28 | 90.1 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
林吉特 | 167.54 | 169.05 | 166.2 | 2025.04.30 | 06:40:12 | ||
挪威克朗 | 69.94 | 69.94 | 70.5 | 70.5 | 69.85 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
新西兰元 | 430.14 | 430.14 | 433.37 | 433.37 | 432.25 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.85 | 13.11 | 13.11 | 12.95 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
塞尔维亚第纳尔 | 7.0037 | 7.1451 | 7.0949 | 2025.04.30 | 06:40:12 | ||
卢布 | 8.54 | 8.54 | 8.98 | 8.98 | 8.81 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
沙特里亚尔 | 192.62 | 192.62 | 195.34 | 195.34 | 192.75 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
瑞典克朗 | 75.27 | 75.27 | 75.87 | 75.87 | 75.35 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
新加坡元 | 554.36 | 554.36 | 558.54 | 558.54 | 551.79 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
泰国铢 | 21.67 | 21.67 | 21.85 | 21.85 | 21.71 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
土耳其里拉 | 17.57 | 17.57 | 20.21 | 20.21 | 18.83 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
新台币 | 21.58 | 23.64 | 22.51 | 2025.04.30 | 06:40:12 | ||
美元 | 726.22 | 726.22 | 729.27 | 729.27 | 720.29 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
南非兰特 | 39.01 | 39.01 | 39.46 | 39.46 | 39 | 2025.04.30 | 06:40:12 |
美元对人民币汇率
汇率换算(移动版)网站地图 |
通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 ![]() |