|
| 美元对人民币实时行情 更新时间:$False$ 提示:汇率来自中国银行外汇牌价实时查询。中行外汇牌价 |
中国银行外汇牌价 |
|||||||
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 189.49 | 189.49 | 192.17 | 192.17 | 190.95 | $False$ | 05:30:00 |
| 澳大利亚元 | 469.16 | 469.16 | 472.89 | 472.89 | 470.57 | $False$ | 05:30:00 |
| 文莱元 | 502.3 | 589.66 | 545.69 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 巴西雷亚尔 | 120.23 | 134.01 | 126.95 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 加拿大元 | 510.95 | 510.95 | 514.97 | 514.97 | 512.92 | $False$ | 05:30:00 |
| 瑞士法郎 | 884.15 | 884.15 | 890.98 | 890.98 | 890.35 | $False$ | 05:30:00 |
| 捷克克朗 | 30.3 | 37.78 | 34.01 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 丹麦克朗 | 110.03 | 110.03 | 110.91 | 110.91 | 110.77 | $False$ | 05:30:00 |
| 欧元 | 822.17 | 822.17 | 828.2 | 828.2 | 827.47 | $False$ | 05:30:00 |
| 英镑 | 943.04 | 943.04 | 950.04 | 950.04 | 947.67 | $False$ | 05:30:00 |
| 港币 | 90.03 | 90.03 | 90.39 | 90.39 | 90.49 | $False$ | 05:30:00 |
| 匈牙利福林 | 2.1107 | 2.1107 | 2.1533 | 2.1533 | 2.1217 | $False$ | 05:30:00 |
| 印尼卢比 | 0.0414 | 0.0414 | 0.0422 | 0.0422 | 0.0418 | $False$ | 05:30:00 |
| 以色列谢克尔 | 197.48 | 241.36 | 220.06 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 印度卢比 | 7.3993 | 8.2501 | 7.8105 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 日元 | 4.4588 | 4.4588 | 4.4933 | 4.4933 | 4.4998 | $False$ | 05:30:00 |
| 柬埔寨瑞尔 | 0.1553 | 0.1941 | 0.1749 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 韩国元 | 0.4837 | 0.4837 | 0.489 | 0.489 | 0.4841 | $False$ | 05:30:00 |
| 科威特第纳尔 | 2030.08 | 2531.9 | 2281.44 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 蒙古图格里克 | 0.1831 | 0.1831 | 0.2107 | 0.2107 | 0.197 | $False$ | 05:30:00 |
| 澳门元 | 87.4 | 87.4 | 87.8 | 87.8 | 87.86 | $False$ | 05:30:00 |
| 墨西哥比索 | 38.75 | 38.75 | 39.53 | 39.53 | 39.14 | $False$ | 05:30:00 |
| 林吉特 | 172.51 | 174.07 | 173.68 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 挪威克朗 | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 70.17 | $False$ | 05:30:00 |
| 尼泊尔卢比 | 3.9744 | 5.6499 | 4.8659 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 新西兰元 | 407.28 | 407.28 | 410.34 | 410.34 | 409.38 | $False$ | 05:30:00 |
| 菲律宾比索 | 11.81 | 11.81 | 12.05 | 12.05 | 11.92 | $False$ | 05:30:00 |
| 巴基斯坦卢比 | 2.0518 | 2.9526 | 2.502 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 卡塔尔里亚尔 | 171.09 | 213.39 | 192.24 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 塞尔维亚第纳尔 | 6.961 | 7.1016 | 7.0362 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 卢布 | 8.69 | 8.69 | 9.13 | 9.13 | 8.97 | $False$ | 05:30:00 |
| 沙特里亚尔 | 185.56 | 185.56 | 188.18 | 188.18 | 186.98 | $False$ | 05:30:00 |
| 瑞典克朗 | 76.21 | 76.21 | 76.83 | 76.83 | 76.51 | $False$ | 05:30:00 |
| 新加坡元 | 543.64 | 543.64 | 547.73 | 547.73 | 546.55 | $False$ | 05:30:00 |
| 泰国铢 | 22.52 | 22.52 | 22.66 | 22.66 | 22.58 | $False$ | 05:30:00 |
| 土耳其里拉 | 15.21 | 15.21 | 17.51 | 17.51 | 16.37 | $False$ | 05:30:00 |
| 新台币 | 21.4 | 23.45 | 22.27 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 美元 | 699.67 | 699.67 | 702.61 | 702.61 | 703.58 | $False$ | 05:30:00 |
| 越南盾 | 0.0254 | 0.028 | 0.0267 | $False$ | 05:30:00 | ||
| 南非兰特 | 41.84 | 41.84 | 42.32 | 42.32 | 42.2 | $False$ | 05:30:00 |

美元对人民币汇率
| 汇率换算(移动版)网站地图 |
| 通过本站货币兑换器,可以点击各国货币名称的链接打开使用汇率计算器,按实时最新外汇汇率计算各种货币兑换转换金额。 |
| 如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
| 今日人民币实时汇率表仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。淘汇率对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。 |
| 实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 taohl.com 淘汇率 保留所有权利 |