|
中行外汇牌价实时行情 更新时间:2025.04.30 11:25:34 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。 |
今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考) |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 196.6 | 196.6 | 199.38 | 199.38 | 196.87 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
澳大利亚元 | 463.82 | 463.82 | 467.51 | 467.51 | 461.77 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
巴西雷亚尔 | 123.05 | 137.15 | 129.45 | 2025.04.30 | 11:25:34 | ||
加拿大元 | 523.69 | 523.69 | 527.8 | 527.8 | 522.98 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
瑞士法郎 | 879.96 | 879.96 | 886.76 | 886.76 | 876.4 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
丹麦克朗 | 110.37 | 110.37 | 111.25 | 111.25 | 110.14 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
欧元 | 824.35 | 824.35 | 830.39 | 830.39 | 822.5 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
英镑 | 970.52 | 970.52 | 977.73 | 977.73 | 968.67 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
港币 | 93.55 | 93.55 | 93.93 | 93.93 | 92.81 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
印尼卢比 | 0.0432 | 0.0432 | 0.044 | 0.044 | 0.0434 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
印度卢比 | 8.096 | 9.0269 | 8.5391 | 2025.04.30 | 11:25:34 | ||
日元 | 5.0852 | 5.0852 | 5.1245 | 5.1245 | 5.0872 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
韩国元 | 0.5054 | 0.5054 | 0.5141 | 0.5141 | 0.5064 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
澳门元 | 90.82 | 90.82 | 91.24 | 91.24 | 90.07 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
林吉特 | 167.95 | 169.47 | 167.12 | 2025.04.30 | 11:25:34 | ||
挪威克朗 | 69.77 | 69.77 | 70.33 | 70.33 | 69.69 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
新西兰元 | 429.78 | 429.78 | 433.01 | 433.01 | 429.96 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
菲律宾比索 | 12.88 | 12.88 | 13.14 | 13.14 | 12.98 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
塞尔维亚第纳尔 | 6.9873 | 7.1285 | 7.0661 | 2025.04.30 | 11:25:34 | ||
卢布 | 8.53 | 8.53 | 8.97 | 8.97 | 8.86 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
沙特里亚尔 | 192.53 | 192.53 | 195.25 | 195.25 | 192.77 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
瑞典克朗 | 75.12 | 75.12 | 75.72 | 75.72 | 75.04 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
新加坡元 | 554.35 | 554.35 | 558.53 | 558.53 | 552.19 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
泰国铢 | 21.68 | 21.68 | 21.86 | 21.86 | 21.67 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
土耳其里拉 | 17.58 | 17.58 | 20.22 | 20.22 | 18.78 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
新台币 | 21.76 | 23.84 | 22.63 | 2025.04.30 | 11:25:34 | ||
美元 | 725.87 | 725.87 | 728.92 | 728.92 | 720.14 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
南非兰特 | 38.97 | 38.97 | 39.42 | 39.42 | 38.93 | 2025.04.30 | 11:25:34 |
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 huilvda.com 汇率大 保留所有权利 ![]() |