|
中行外汇牌价实时行情 更新时间:2025.07.15 10:53:33 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。 |
今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考) |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 193.94 | 193.94 | 196.68 | 196.68 | 194.99 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
澳大利亚元 | 467.99 | 467.99 | 471.71 | 471.71 | 468.79 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
文莱元 | 514.68 | 604.18 | 559.46 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
巴西雷亚尔 | 122.06 | 136.05 | 128.37 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
加拿大元 | 521.88 | 521.88 | 525.98 | 525.98 | 522.64 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
瑞士法郎 | 896.56 | 896.56 | 903.49 | 903.49 | 897.68 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
捷克克朗 | 30.22 | 37.68 | 33.94 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
丹麦克朗 | 111.75 | 111.75 | 112.65 | 112.65 | 112.01 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
欧元 | 834.52 | 834.52 | 840.63 | 840.63 | 835.34 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
英镑 | 960.25 | 960.25 | 967.38 | 967.38 | 962.12 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
港币 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 | 91.08 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
匈牙利福林 | 2.0732 | 2.0732 | 2.115 | 2.115 | 2.089 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0442 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
以色列谢克尔 | 192.41 | 235.17 | 214.1 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
印度卢比 | 7.9059 | 8.815 | 8.3415 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
日元 | 4.8399 | 4.8399 | 4.8773 | 4.8773 | 4.8468 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
柬埔寨瑞尔 | 0.159 | 0.1987 | 0.179 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
韩国元 | 0.515 | 0.515 | 0.5238 | 0.5238 | 0.5182 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
科威特第纳尔 | 2089.54 | 2606.06 | 2348.13 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
蒙古图格里克 | 0.186 | 0.186 | 0.214 | 0.214 | 0.2 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
澳门元 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 | 88.39 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
墨西哥比索 | 37.9 | 37.9 | 38.66 | 38.66 | 38.18 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
林吉特 | 167.95 | 169.47 | 168.32 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
挪威克朗 | 70.47 | 70.47 | 71.03 | 71.03 | 70.74 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
尼泊尔卢比 | 4.2541 | 6.0474 | 5.214 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
新西兰元 | 427.41 | 427.41 | 430.62 | 430.62 | 428.08 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
菲律宾比索 | 12.51 | 12.51 | 12.77 | 12.77 | 12.64 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
巴基斯坦卢比 | 2.0672 | 2.9748 | 2.5214 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
卡塔尔里亚尔 | 175.13 | 218.41 | 196.8 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.0765 | 7.2195 | 7.1483 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.19 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
沙特里亚尔 | 189.92 | 189.92 | 192.6 | 192.6 | 190.96 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
瑞典克朗 | 74.31 | 74.31 | 74.91 | 74.91 | 74.52 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
新加坡元 | 557.47 | 557.47 | 561.67 | 561.67 | 558.38 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
泰国铢 | 21.98 | 21.98 | 22.16 | 22.16 | 22.08 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
土耳其里拉 | 16.58 | 16.58 | 19.08 | 19.08 | 17.81 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
新台币 | 23.45 | 25.69 | 24.43 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
美元 | 715.94 | 715.94 | 718.95 | 718.95 | 714.98 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
越南盾 | 0.026 | 0.0288 | 0.0275 | 2025.07.15 | 10:53:33 | ||
南非兰特 | 39.92 | 39.92 | 40.38 | 40.38 | 39.99 | 2025.07.15 | 10:53:33 |
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 huilvda.com 汇率大 保留所有权利 ![]() |