|
中行外汇牌价实时行情 更新时间:2025.09.18 19:16:27 外汇牌价来自中国银行官网,交易请以中行柜台成交价为准。 |
今日中国银行外汇牌价表(数据实时同步中国银行官网最新外汇牌价,仅供参考) |
|||||||
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 192.1 | 192.1 | 194.8 | 194.8 | 193.54 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
澳大利亚元 | 471.21 | 471.21 | 474.95 | 474.95 | 472.92 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
文莱元 | 511.02 | 599.9 | 555.5 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
巴西雷亚尔 | 127.24 | 141.83 | 133.81 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
加拿大元 | 514.2 | 514.2 | 518.24 | 518.24 | 516.19 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
瑞士法郎 | 897.67 | 897.67 | 904.6 | 904.6 | 901.61 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
捷克克朗 | 30.78 | 38.38 | 34.51 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
丹麦克朗 | 112.2 | 112.2 | 113.1 | 113.1 | 112.57 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
欧元 | 837.69 | 837.69 | 843.82 | 843.82 | 840.25 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
英镑 | 965.3 | 965.3 | 972.47 | 972.47 | 968.99 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
港币 | 91.2 | 91.2 | 91.56 | 91.56 | 91.42 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
匈牙利福林 | 2.1417 | 2.1417 | 2.1849 | 2.1849 | 2.1553 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
印尼卢比 | 0.0427 | 0.0427 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0433 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
以色列谢克尔 | 191.44 | 233.98 | 212.88 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
印度卢比 | 7.6449 | 8.5239 | 8.0985 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
日元 | 4.8031 | 4.8031 | 4.8402 | 4.8402 | 4.8396 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
柬埔寨瑞尔 | 0.1574 | 0.1968 | 0.1773 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
韩国元 | 0.5105 | 0.5105 | 0.5161 | 0.5161 | 0.5145 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
科威特第纳尔 | 2073 | 2585.42 | 2328.31 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
蒙古图格里克 | 0.1837 | 0.1837 | 0.2113 | 0.2113 | 0.1976 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
澳门元 | 88.54 | 88.54 | 88.95 | 88.95 | 88.69 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
墨西哥比索 | 38.54 | 38.54 | 39.32 | 39.32 | 38.8 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
林吉特 | 168.75 | 170.27 | 169.47 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
挪威克朗 | 72.39 | 72.39 | 72.97 | 72.97 | 72.46 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
尼泊尔卢比 | 4.1118 | 5.8452 | 5.0573 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
新西兰元 | 418.21 | 418.21 | 421.36 | 421.36 | 421.72 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
菲律宾比索 | 12.34 | 12.34 | 12.58 | 12.58 | 12.46 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
巴基斯坦卢比 | 2.0532 | 2.9546 | 2.5037 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
卡塔尔里亚尔 | 173.49 | 216.37 | 194.95 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
塞尔维亚第纳尔 | 7.1005 | 7.2439 | 7.164 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
卢布 | 8.25 | 8.25 | 8.67 | 8.67 | 8.48 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
沙特里亚尔 | 188.11 | 188.11 | 190.77 | 190.77 | 189.47 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
瑞典克朗 | 76.32 | 76.32 | 76.94 | 76.94 | 76.53 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
新加坡元 | 553.51 | 553.51 | 557.67 | 557.67 | 556.11 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
泰国铢 | 22.28 | 22.28 | 22.42 | 22.42 | 22.36 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
土耳其里拉 | 16 | 16 | 18.4 | 18.4 | 17.21 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
新台币 | 22.66 | 24.83 | 23.58 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
美元 | 709.44 | 709.44 | 712.42 | 712.42 | 710.85 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
越南盾 | 0.0256 | 0.0282 | 0.0269 | 2025.09.18 | 19:16:27 | ||
南非兰特 | 40.78 | 40.78 | 41.25 | 41.25 | 40.88 | 2025.09.18 | 19:16:27 |
通过本站实时同步的中国银行今日外汇牌价表,可以了解各国货币的现汇买入价、现钞买入价、现汇卖出价、现钞卖出价等外汇牌价,实时了解最新外汇交易数据。返回首页 |
如果你喜欢本站,请点下面的小图标,把本站分享到QQ空间或新浪微博等地方,以便下次使用! |
中国银行外汇牌价表仅供参考,外汇交易请以中行柜台成交价为准,本站对使用该外汇牌价表所导致的结果概不承担任何责任 |
实时汇率换算网站
©2025 汇率换算 huilvda.com 汇率大 保留所有权利 ![]() |